年号早見表
自動車のマイナーチェンジ前期・後期など年式を調べるための年号早見表です。エアロメーカー・パーツメーカーによっては西暦の場合などありますので、ご活用下さい。| 昭和30 | 1955 | 昭和50 | 1975 | 平成1 | 1989 | ||
| 昭和31 | 1956 | 昭和51 | 1976 | 平成2 | 1990 | ||
| 昭和32 | 1957 | 昭和52 | 1977 | 平成3 | 1991 | ||
| 昭和33 | 1958 | 昭和53 | 1978 | 平成4 | 1992 | ||
| 昭和34 | 1959 | 昭和54 | 1979 | 平成5 | 1993 | ||
| 昭和35 | 1960 | 昭和55 | 1980 | 平成6 | 1994 | ||
| 昭和36 | 1961 | 昭和56 | 1981 | 平成7 | 1995 | ||
| 昭和37 | 1962 | 昭和57 | 1982 | 平成8 | 1996 | ||
| 昭和38 | 1963 | 昭和58 | 1983 | 平成9 | 1997 | ||
| 昭和39 | 1964 | 昭和59 | 1984 | 平成10 | 1998 | ||
| 昭和40 | 1965 | 昭和60 | 1985 | 平成11 | 1999 | ||
| 昭和41 | 1966 | 昭和61 | 1986 | 平成12 | 2000 | ||
| 昭和42 | 1967 | 昭和62 | 1987 | 平成13 | 2001 | ||
| 昭和43 | 1968 | 昭和63 | 1988 | 平成14 | 2002 | ||
| 昭和44 | 1969 | 昭和64 | 1989 | 平成15 | 2003 | ||
| 昭和45 | 1970 | 平成16 | 2004 | ||||
| 昭和46 | 1971 | 平成17 | 2005 | ||||
| 昭和47 | 1972 | 平成18 | 2006 | ||||
| 昭和48 | 1973 | 平成19 | 2007 | ||||
| 昭和49 | 1974 | 平成20 | 2008 |
キズ・ヘコミある?!エアロ塗装・取付にもカーコンビニ倶楽部。インターネットで簡単見積もり